TÊ ĐỀU REN
| Kích cỡ | Áp lực | ĐVT | Giá bán(VNĐ/cái) | Giá bán sau VAT(VNĐ/cái) |
| 20x20mm | 12.5 | cái | 20,000 | 22,000 |
| 25x25mm | 12.5 | cái | 28,182 | 31,000 |
| 32x32mm | 12.5 | cái | 40,909 | 45,000 |
| 40x40mm | 12.5 | cái | 81,818 | 90,000 |
| 50x50mm | 12.5 | cái | 118,182 | 130,000 |
| 63x63mm | 12.5 | cái | 181,818 | 200,000 |
| 75x75mm | 12.5 | cái | 272,727 | 300,000 |
| 90x90mm | 12.5 | cái | 418,182 | 460,000 |
| 110 x 110mm | 12.5 | cái | 781,818 | 860,000 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.