Ống nhựa HDPE ngày nay đã quá phổ biến trong tất cả các lĩnh vực đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cấp nước, thoát nước, dẫn nước, với tính năng, ưu điểm vượt trội so với các dòng ống nhựa khác như PVC, PPR, … ống HDPE ngày càng được các chủ đầu tư và các nhà thầu công trình xây dựng tin dùng hiện nay.
Ống nhựa HDPE cấp nước SuperPlas Trường Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305 -2:2008 ISO 4427 -2:2007 (loại PE100), phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát, tưới tiêu nông nghiệp,… ống HDPE Trường Phát có chiều dài ống có thể thay đổi theo nhu cầu khách hàng, áp lực (bar) từ PN6 đến PN20, với hệ thống kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ dày, áp lực, độ dài trong sản xuất và cung ứng sản phẩm.
Dòng sản phẩm ống cấp, thoát nước HDPE mang thương hiệu Super Trường Phát đã được Tổng cục tiêu chuẩn do lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế DIN 8074 & 9-85 của CHLB ĐỨC và Tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427 : 2007 nên quý khách hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Nguyên liệu để sản xuất ống nhựa HDPE đó chính là nhựa PE 100 (Poly Ethylene) có ứng suất δ = 10.0 N/mm2 và PE 80 (Poly Ethylene) có ứng suất δ = 10.0 N/mm2 (theo tiêu chuẩn Din 8074:1999). Được nhập khẩu từ Ảrập, Đài Loan, Thái Lan,….. để đảm bảo chất lượng của ống HDPE luôn tốt nhất.
Bên cạnh sản xuất ống nhựa HDPE, thì Nhựa Trường Phát còn sản xuất các dòng phụ kiện ống HDPE nhằm mang đến hệ thống dẫn nước đồng bộ tốt nhất cho khách hàng.
Bảng giá Ống HDPE | Ống Nhựa HDPE Cấp Nước - Dẫn,Thoát Nước
Báo giá Ống nhựa HDPE DN 20. PE 100 (300 m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN20 | 12,5 | 1,8 | m | 7,091 | 7,800 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN20 | 16 | 2,0 | m | 7,545 | 8,300 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN20 | 20 | 2,3 | m | 8,909 | 9,800 | Áp lực lớn |
Báo giá Ống nhựa HDPE DN 20. PE 80 (300 m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN20 | 16 | 1,9 | m | 7,545 | 8,300 | Áp lực trung bình |
2 | DN20 | 20 | 2,3 | m | 8,909 | 9,800 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE D20 PE80 được sử dụng trong các Công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE D20 PE80 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN 25. PE 100
(300m/ cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN25 | 10 | 1,8 | m | 9,273 | 10,200 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN25 | 12,5 | 2,0 | m | 9,545 | 10,500 | Áp lực trung bình |
3 | DN25 | 16 | 2,3 | m | 10,818 | 11,900 | Áp lực lớn |
4 | DN25 | 20 | 3,0 | m | 13,545 | 14,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN25 PE100 được sử dụng trong các Công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
- Ống nhựa HDPE DN25 PE100 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
- Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống
( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN 25. PE 80
(300m/ cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN25 | 10 | 1,9 | M | 9,545 | 10,500 | Áp lực trung bình |
2 | DN25 | 12.5 | 2,3 | M | 10,818 | 11,900 | Áp lực lớn |
3 | DN25 | 16 | 3,0 | M | 13,545 | 14,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN25 PE80 được sử dụng trong các Công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
- Ống nhựa HDPE DN25 PE80 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
- Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống
( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN32. PE 100
(200m/ cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN32 | 10 | 2,0 | m | 12,636 | 13,900 | Áp lực trung bình |
2 | DN32 | 12,5 | 2,4 | m | 15,000 | 16,500 | Áp lực trung bình |
3 | DN32 | 16 | 3,0 | m | 18,091 | 19,900 | Áp lực lớn |
4 | DN32 | 20 | 3,6 | m | 21,364 | 23,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN32 PE100 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE. DN32.PE 100 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN32. PE 80
(200m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN32 | 8 | 1,9 | m | 12,636 | 13,900 | Áp lực trung bình |
2 | DN32 | 10 | 2,4 | m | 15,000 | 16,500 | Áp lực trung bình |
3 | DN32 | 12,5 | 3,0 | m | 18,091 | 19,900 | Áp lực lớn |
4 | DN32 | 16 | 3,6 | m | 21,364 | 23,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN32 PE80 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE. DN32.PE 80 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN40. PE 100
(200m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN40 | 6 | 1,8 | m | 15,364 | 16,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN40 | 8 | 2,0 | m | 15,909 | 17,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN40 | 10 | 2,4 | m | 19,000 | 20,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN40 | 12,5 | 3,0 | m | 23,182 | 25,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN40 | 16 | 3,7 | m | 28,091 | 30,900 | Áp lực lớn |
6 | DN40 | 20 | 4,5 | m | 33,545 | 36,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN40 PE100 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE. DN40.PE 100 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN40. PE 80
(200m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN40 | 6 | 1,9 | m | 15,909 | 17,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN40 | 8 | 2,4 | m | 19,000 | 20,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN40 | 10 | 3,0 | m | 23,182 | 25,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN40 | 12,5 | 3,7 | m | 28,091 | 30,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN40 | 16 | 4,5 | m | 33,545 | 36,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN40 PE80 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE. DN40.PE 80 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN50. PE100
(100m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN50 | 6 | 2,0 | m | 21,727 | 23,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN50 | 8 | 2,4 | m | 24,455 | 26,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN50 | 10 | 3,0 | m | 29,545 | 32,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN50 | 12,5 | 3,7 | m | 35,909 | 39,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN50 | 16 | 4,6 | m | 43,545 | 47,900 | Áp lực lớn |
6 | DN50 | 16 | 5,6 | m | 51,727 | 56,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN50 PE100 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE. DN50 PE100 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN50. PE80
(100m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN50 | 6 | 2,4 | m | 24,455 | 26,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN50 | 8 | 3,0 | m | 29,545 | 32,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN50 | 10 | 3,7 | m | 35,909 | 39,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN50 | 12,5 | 4,6 | m | 43,545 | 47,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN50 | 16 | 5,6 | m | 51,727 | 56,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN50 PE80 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE. DN50 PE80 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN63 PE100
(100m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN63 | 6 | 2,5 | m | 33,909 | 37,300 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN63 | 8 | 3,0 | m | 38,091 | 41,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN63 | 10 | 3,8 | m | 47,182 | 51,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN63 | 12,5 | 4,7 | m | 57,182 | 62,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN63 | 16 | 5,8 | m | 69,000 | 75,900 | Áp lực lớn |
6 | DN63 | 20 | 7,1 | m | 83,182 | 91,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN63 PE100 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE DN63 PE100 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN63 PE80
(100m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau VAT | ||||||
1 | DN63 | 6 | 3,0 | m | 38,091 | 41,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN63 | 8 | 3,8 | m | 47,182 | 51,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN63 | 10 | 4,7 | m | 57,182 | 62,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN63 | 12,5 | 5,8 | m | 69,000 | 75,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN63 | 16 | 7,1 | m | 83,182 | 91,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
Ống nhựa HDPE DN63 PE80 được sử dụng trong các công trình:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
Ống nhựa HDPE DN63 PE80 có biện pháp thi công đơn giản và nhanh. Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( tê ren, cút ren, măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN75. PE100
(50m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN75 | 6 | 2,9 | m | 46,182 | 50,800 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN75 | 8 | 3,6 | m | 54,091 | 59,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN75 | 10 | 4,5 | m | 66,818 | 73,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN75 | 12,5 | 5,6 | m | 81,364 | 89,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN75 | 16 | 6,8 | m | 96,818 | 106,500 | Áp lực lớn |
6 | DN75 | 20 | 8,4 | m | 116,818 | 128,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
- Biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
- Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…
Ống nhựa HDPE DN75. PE80
(50m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN75 | 6 | 3,6 | m | 54,091 | 59,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN75 | 8 | 4,5 | m | 66,818 | 73,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN75 | 10 | 5,6 | m | 81,364 | 89,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN75 | 12,5 | 6,8 | m | 96,818 | 106,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN75 | 16 | 8,4 | m | 116,818 | 128,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp nước sạch tiêu thụ sinh hoạt
- Tưới tiêu
- Nông nghiệp…
Biện pháp thi công:
- Biện pháp thi công đơn giản và nhanh.
- Sử dụng hiệu quả nhất là Phụ tùng nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN90 PE100
(50m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN90 | 6 | 3,5 | m | 75,727 | 83,300 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN90 | 8 | 4,3 | m | 78,091 | 85,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN90 | 10 | 5,4 | m | 95,364 | 104,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN90 | 12,5 | 6,7 | m | 116,273 | 127,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN90 | 16 | 8,2 | m | 140,455 | 154,500 | Áp lực lớn |
6 | DN90 | 20 | 10,1 | m | 168,636 | 185,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN90 PE80
(50m/cuộn)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN90 | 6 | 4,3 | m | 78,091 | 85,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN90 | 8 | 5,4 | m | 95,364 | 104,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN90 | 10 | 6,7 | m | 116,273 | 127,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN90 | 12,5 | 8,2 | m | 140,455 | 154,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN90 | 16 | 10,1 | m | 168,636 | 185,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
Ống nhựa HDPE DN110. PE100
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN110 | 6 | 4,2 | m | 97,273 | 107,000 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN110 | 8 | 5,3 | m | 116,273 | 127,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN110 | 10 | 6,6 | m | 142,273 | 156,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN110 | 12,5 | 8,1 | m | 173,182 | 190,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN110 | 16 | 10,0 | m | 208,636 | 229,500 | Áp lực lớn |
6 | DN110 | 20 | 12,3 | m | 256,818 | 282,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN110 PE80
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN110 | 6 | 5,3 | m | 116,273 | 127,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN110 | 8 | 6,6 | m | 142,273 | 156,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN110 | 10 | 8,1 | m | 173,182 | 190,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN110 | 12,5 | 10,0 | m | 208,636 | 229,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN110 | 16 | 12,3 | m | 256,818 | 282,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt, phụ kiện nhựa HDPE siết roăng để nối Ống ( Tê ren, Cút ren, Măng sông ren…)
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN125 PE100
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN125 | 6 | 4,8 | m | 125,818 | 138,400 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN125 | 8 | 6,0 | m | 149,000 | 163,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN125 | 10 | 7,4 | m | 182,636 | 200,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN125 | 12,5 | 9,2 | m | 222,273 | 244,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN125 | 16 | 11,4 | m | 270,455 | 297,500 | Áp lực lớn |
6 | DN125 | 20 | 14,0 | m | 329,000 | 361,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN125 PE80
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN125 | 6 | 6,0 | m | 149,000 | 163,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN125 | 8 | 7,4 | m | 182,636 | 200,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN125 | 10 | 9,2 | m | 222,273 | 244,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN125 | 12,5 | 11,4 | m | 270,455 | 297,500 | Áp lực trung bình |
5 | DN125 | 16 | 14,0 | m | 329,000 | 361,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN 140. PE 100
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN140 | 6 | 5,4 | m | 157,909 | 173,700 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN140 | 8 | 6,7 | m | 186,273 | 204,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN140 | 10 | 8,3 | m | 229,545 | 252,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN140 | 12,5 | 10,3 | m | 278,091 | 305,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN140 | 16 | 12,7 | m | 337,182 | 370,900 | Áp lực lớn |
6 | DN140 | 20 | 15,7 | m | 411,727 | 452,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống HDPE DN 140. PE 80
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN140 | 6 | 6,7 | m | 186,273 | 204,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN140 | 8 | 8,3 | m | 229,545 | 252,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN140 | 10 | 10,3 | m | 278,091 | 305,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN140 | 12,5 | 12,7 | m | 337,182 | 370,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN140 | 16 | 15,7 | m | 411,727 | 452,900 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN160 PE100
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN160 | 6 | 6,2 | m | 206,909 | 227,600 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN160 | 8 | 7,7 | m | 244,545 | 269,000 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN160 | 10 | 9,5 | m | 299,545 | 329,500 | Áp lực trung bình |
4 | DN160 | 12,5 | 11,8 | m | 363,545 | 399,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN160 | 16 | 14,6 | m | 442,636 | 486,900 | Áp lực lớn |
6 | DN160 | 20 | 17,9 | m | 540,455 | 594,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN160 PE80
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN160 | 6 | 7,7 | m | 244,545 | 269,000 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN160 | 8 | 9,5 | m | 299,545 | 329,500 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN160 | 10 | 11,8 | m | 363,545 | 399,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN160 | 12,5 | 14,6 | m | 442,636 | 486,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN160 | 16 | 17,9 | m | 540,455 | 594,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN180 PE100
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN180 | 6 | 6,9 | m | 258,545 | 284,400 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN180 | 8 | 8,6 | m | 309,000 | 339,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN180 | 10 | 10,7 | m | 379,000 | 416,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN180 | 12,5 | 13,3 | m | 463,545 | 509,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN180 | 16 | 16,4 | m | 559,909 | 615,900 | Áp lực lớn |
6 | DN180 | 20 | 20,1 | m | 683,182 | 751,500 | Áp lực lớn |
Ứng dụng:
- Cấp, thoát nước
- Dẫn nước hệ thống PCCC
- Nông nghiệp, thủy lợi
- Luồn cáp Điện lực…
Biện pháp thi công:
- Hàn nhiệt
- Nối bích nhựa, bích thép, phụ kiện…
Ống nhựa HDPE DN180 PE80
(6m/cây)
STT | Tên sản phẩm | Áp lực (PN:bar) |
Chiều dày (mm) |
Đơn vị | GIÁ BÁN(VNĐ/m) | Ghi chú | |
TrướcVAT | Sau
VAT |
||||||
1 | DN180 | 6 | 8,6 | m | 309,000 | 339,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
2 | DN180 | 8 | 10,7 | m | 379,000 | 416,900 | Áp lực vừa và nhỏ |
3 | DN180 | 10 | 13,3 | m | 463,545 | 509,900 | Áp lực trung bình |
4 | DN180 | 12,5 | 16,4 | m | 559,909 | 615,900 | Áp lực trung bình |
5 | DN180 | 16 | 20,1 | m | 683,182 | 751,500 | Áp lực lớn |
